Total Miles | 5,855 miles |
Average MPG | 40.6 mpg |
Expenses (total)* | $4,701.51 |
Hotels/Lodging | $2,760.36 |
Gas | $549.83 |
Food | $826.66 |
Ect | $564.66 |
Gas cost per mile | $0.09 per mile |
Total cost per mile | $0.80 per mile |

Total Miles | 5,855 miles |
Average MPG | 40.6 mpg |
Expenses (total)* | $4,701.51 |
Hotels/Lodging | $2,760.36 |
Gas | $549.83 |
Food | $826.66 |
Ect | $564.66 |
Gas cost per mile | $0.09 per mile |
Total cost per mile | $0.80 per mile |
Leave a Reply